La Hit Parade
La classifica dei 20 dischi più trasmessi della settimana su Radio Onda Ligure 101: tutti i sabato dalle ore 15 alle ore 17, condotta da Luca Valentini e Maurilio Giordana.
Hit Parade della settimana
| Top Twenty del 11 febbraio 2012 | |||
| 1 | Charlie Brown | Coldplay | ↑ |
| 2 | Ora | Jovanotti | ↓ |
| 3 | Nothing's real but love | Rebecca Ferguson | ≈ |
| 4 | Distratto | Francesca | ↓ |
| 5 | Young wild and free | Snoop Dogg | ↑ |
| 6 | Ai se eu te te pago | Michel Telo | ↓ |
| 7 | Turning tables | Adele | ↑ |
| 8 | Inevitabile | Giorgia | ↓ |
| 9 | Love on top | Beyonce | ↓ |
| 10 | L'ultima notte al mondo | Tiziano Ferro | ↑ |
| 11 | La mia valigia | Litfiba | ↑ |
| 12 | Natura umana | Gianluca Grignani | ≈ |
| 13 | You da one | Rihanna | ↓ |
| 14 | Our day will come | Amy Winehouse | ↓ |
| 15 | Tappeto di fragole | Modà | ↓ |
| 16 | These boots are made…. | Planet Funk | ↑ |
| 17 | Tomorrow | Cramberries | ↓ |
| 17 | Bastava | Laura Pausin | new |
| 18 | Give me all your luvin' | Madonna | new |
| 20 | Up | James Morrison | ↓ |
| Escono dalla Top Twenty: | |||
| Ora e allora | Ligabue | ||
| Heaven | Emeli sandè |


















Se vuoi inviare un comunicato, puoi utilizzare l'email
Per la tua pubblicità in radio, contattaci al numero di telefono 0182-540551 o 
© Radio Onda Ligure 101 · Reg. Burrone, 4 · Albenga (Sv). P.IVA 00625310099.